Orion
BIST Hisse—
Yükselen—
Düşen—
Ø Değişim—
← KAP akışı
2026-10-05 18:15KRSTL

05.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 18:15:55

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672538

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 05.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Hayır

Açıklama mı ? —

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Ortaklık

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yönetim Kurulumuzca, şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının

desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla;

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2026

Geri Alıma Konu Pay Miktarı (

50.000.000

Nominal TL)

Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 1.765 0,00092 7,45

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 6.412 0,00334 7,46

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 5.071 0,00264 7,47

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 6.000 0,00313 7,48

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 37.397 0,01948 7,49

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 7.097 0,0037 7,5

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 1.143 0,0006 7,53

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 8.738 0,00455 7,54

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 34.894 0,01817 7,55

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 50.732 0,02642 7,56

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 18.204 0,00948 7,57

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 11.277 0,00587 7,58

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 7.750 0,00404 7,59

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 53.682 0,02796 7,6

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 8.500 0,00443 7,62

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 59.750 0,03112 7,63

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 17.511 0,00912 7,64

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 56.040 0,02919 7,65

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 14.764 0,00769 7,66

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 4.440 0,00231 7,67

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 3.080 0,0016 7,68

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 12.043 0,00627 7,69

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 44.952 0,02341 7,7

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 45.898 0,02391 7,71

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 1.682 0,00088 7,72

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 9.783 0,0051 7,73

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 21.870 0,01139 7,75

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 2.058 0,00107 7,76

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 42.753 0,02227 7,77

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 46.009 0,02396 7,78

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 2.072 0,00108 7,79

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 25.173 0,01311 7,8

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 50.114 0,0261 7,81

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 9.862 0,00514 7,82

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 71.484 0,03723 7,83

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 290 0,00015 7,84

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 4.508 0,00235 7,85

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 12.236 0,00637 7,86

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 5.797 0,00302 7,87

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 1.511 0,00079 7,88

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 17.657 0,0092 7,89

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 972.619 0,50657 7,9

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 75.728 0,03944 7,92

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 10.499 0,00547 7,93

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 28.299 0,01474 7,94

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 28.09.2026 70.856 0,0369 7,95

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 05.10.2026 1.691 0,00088 7,86

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 05.10.2026 10.775 0,00561 7,87

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 05.10.2026 9.212 0,0048 7,88

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 05.10.2026 7.868 0,0041 7,89

B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 05.10.2026 145.454 0,07576 7,9

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 28 /09/ 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,

05/10/ 2026 tarihinde 7,86 TL – 7,90 TL fiyat aralığından 175.000 TL adet pay geri alınmıştır.

Bu işlemle birlikte bugüne kadar geri alınan toplam 2.175.000 adet payın sermayeye oranı 0,01132 seviyesine ulaşmıştır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

Metin KAP bildiriminden otomatik çıkarılmıştır. Eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.