Orion
BIST Hisse—
Yükselen—
Düşen—
Ø Değişim—
← KAP akışı
2026-10-05 17:16DCTTR

05.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 17:16:09

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672423

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 05.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Hayır

Açıklama mı ? —

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.

Ortaklık

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna

katkıda bulunmak.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2026

Geri Alıma Konu Pay Miktarı (

1.500.000

Nominal TL)

Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 21.09.2026 50.000 0,01282 4 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 22.09.2026 50.000 0,01282 4 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 23.09.2026 12.000 0,00308 3,91

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 23.09.2026 5.000 0,00128 3,93

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 23.09.2026 10.000 0,00256 3,94

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 23.09.2026 30.000 0,00769 3,95

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 10.000 0,00256 3,59

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 13.150 0,00337 3,64

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 9.000 0,00231 3,69

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 55.000 0,0141 3,7

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 100.000 0,02564 3,71

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 5.000 0,00128 3,73

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 10.000 0,00256 3,74

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 9.000 0,00231 3,75

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 7.000 0,00179 3,77

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 7.000 0,00179 3,78

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 7.000 0,00179 3,79

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 24.09.2026 11.000 0,00282 3,8

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 25.09.2026 2.098 0,00054 3,59

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 25.09.2026 11.200 0,00287 3,63

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 25.09.2026 15.000 0,00385 3,64

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 25.09.2026 20.000 0,00513 3,67

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 9.000 0,00231 3,36 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 5.000 0,00128 3,37 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 5.000 0,00128 3,38 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 19.000 0,00487 3,4 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 10.000 0,00256 3,41 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 10.000 0,00256 3,42 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 5.000 0,00128 3,43

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 5.000 0,00128 3,46

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 5.000 0,00128 3,47

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 15.000 0,00385 3,48

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 30.000 0,00769 3,49

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 28.09.2026 10.000 0,00256 3,5

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 4.455 0,00114 3,29 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 124.000 0,03179 3,31 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 36.712 0,00941 3,32 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 19.000 0,00487 3,33 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 30.000 0,00769 3,34

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 29.09.2026 29.000 0,00744 3,35

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 4.460 0,00114 3,19 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 18.000 0,00462 3,2 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 30.000 0,00769 3,21 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 5.000 0,00128 3,22 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 8.750 0,00224 3,23 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 10.000 0,00256 3,24 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 18.300 0,00469 3,25 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 30.09.2026 10.000 0,00256 3,26 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 01.10.2026 28.100 0,00721 3,23 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 01.10.2026 27.200 0,00697 3,24 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 01.10.2026 19.000 0,00487 3,25 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 01.10.2026 25.000 0,00641 3,27 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 02.10.2026 2.900 0,00074 3,36 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 02.10.2026 35.000 0,00897 3,39 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 02.10.2026 6.000 0,00154 3,4 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 02.10.2026 13.500 0,00346 3,41 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 48.300 0,01238 3,48 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 11.500 0,00295 3,49 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 24.000 0,00615 3,5 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 19.000 0,00487 3,51 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 10.000 0,00256 3,52 -

B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 05.10.2026 30.000 0,00769 3,53 -

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih, 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce 21.09.2026 tarihli duyuru ile

pay geri alım programı başlatıldığı yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Alınan karar kapsamında 05.10.2026 tarihinde ortalama 3,50 TL fiyattan 142.800 adet pay geri alınmış ve yürürlüğü sona ermiş

pay geri alım programı da dahil olmak üzere, şirketimizin sahip olduğu DCTTR payları 3.023.625 adede ulaşmıştır. Geri alınan

payların şirket sermayesine oranı %0,78 olmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul

edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

Metin KAP bildiriminden otomatik çıkarılmıştır. Eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.