Orion
BIST Hisse
Yükselen
Düşen
Ø Değişim
← KAP akışı
2026-08-05 18:39EKIM

5 Ağustos 2026 tarihli pay geri alım işlemleri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 18:39:13

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643856

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 5 Ağustos 2026 tarihli pay geri alım işlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Hayır

Açıklama mı ?

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Ortaklık

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2026

Geri Alıma Konu Pay Miktarı (

40.000.000

Nominal TL)

Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,52

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,6

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,62

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,64

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 21.07.2026 5.000 0,0006 22,66

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,2

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,22

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,24

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,26

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 21,28

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,12

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,14

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,16

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,18

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,22

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,24

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 5.000 0,0006 22,26

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 22.07.2026 7.500 0,0009 22,28

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 23.07.2026 5.000 0,0006 21,22

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 30.000 0,00361 22,4

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 40.000 0,00481 22,42

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,44

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,46

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 10.000 0,0012 22,48

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 22,5

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,02

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,04

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,06

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 24.07.2026 20.000 0,0024 23,08

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 30.000 0,00361 21,38

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,42

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,44

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,46

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,48

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,5

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,52

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,54

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,56

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,58

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,6

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,62

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,64

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 10.000 0,0012 21,66

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 20.000 0,0024 21,68

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 27.07.2026 20.000 0,0024 21,34

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,06

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,08

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,1

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,12

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,14

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 10.000 0,0012 21,16

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 15.000 0,0018 21,18

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 28.07.2026 15.000 0,0018 21,2

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,94

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,95

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,96

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,97

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 19,98

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 5.000 0,0006 20,18

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,2

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,22

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,24

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 25.000 0,003 20,26

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,28

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,36

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,38

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,4

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,42

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,44

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,46

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 10.000 0,0012 20,48

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,5

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,52

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 35.000 0,00421 20,54

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 29.07.2026 15.000 0,0018 20,56

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,22

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,23

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,24

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,25

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 10.000 0,0012 19,26

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,37

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,38

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,39

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,4

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,41

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,42

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,43

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,44

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,45

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 30.07.2026 15.000 0,0018 19,46

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,87

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,88

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,89

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,9

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,91

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,92

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 25.000 0,003 18,93

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,94

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,95

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 31.07.2026 15.000 0,0018 18,96

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,71

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,72

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,73

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,74

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,75

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,9

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,91

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,92

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,93

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,94

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,95

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,96

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,97

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,98

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 03.08.2026 10.000 0,0012 18,99

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,5

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,51

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,52

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,53

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,54

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,55

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,56

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,57

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,58

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,59

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,6

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,61

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,62

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,63

B Grubu, EKIM, TREEKIM00016 05.08.2026 10.000 0,0012 18,64

Ek Açıklamalar

14 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 05 Ağustos 2026 tarihinde

toplam 150.000 adet pay Şirketimizce geri alınmıştır. Bugün alınan payların sermayeye oranı %0,018'dir.

(Alınan toplam pay sayısı 1.615.000 adete ulaşmış olup, toplam alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,194'e yükselmiştir

.)

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

Metin KAP bildiriminden otomatik çıkarılmıştır. Eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.